0769-89939945
规格:
Current Rating: 3.0 Ampere
Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
Dielectric Withstanding: 600V AC
Contact Resistance: 20 mΩ Max
Operating Temperature: -40ºC to +105ºC
材料:
Contact Material: Brass
Insulation Material: High Temperature Thermoplastic, 94V-0 Nylon
2D drawing:
No. of Pins per Row:
No. of Pins/Row | Dimension Information | |
C | D | |
02 | 2.54 | 4.96 |
03 | 5.08 | 7.50 |
04 | 7.62 | 10.04 |
05 | 10.16 | 12.58 |
06 | 12.70 | 15.12 |
07 | 15.24 | 17.66 |
08 | 17.78 | 20.20 |
09 | 20.32 | 22.74 |
10 | 22.86 | 25.28 |
11 | 25.40 | 27.82 |
12 | 27.94 | 30.36 |
13 | 30.48 | 32.90 |
14 | 33.02 | 35.44 |
15 | 35.56 | 37.98 |
16 | 38.10 | 40.52 |
17 | 40.64 | 43.06 |
18 | 43.18 | 45.60 |
19 | 45.72 | 48.14 |
20 | 48.26 | 50.68 |
21 | 50.80 | 53.22 |
22 | 53.34 | 55.76 |
23 | 55.88 | 58.30 |
24 | 58.42 | 60.84 |
25 | 60.96 | 63.38 |
26 | 63.50 | 65.92 |
27 | 66.04 | 68.46 |
28 | 68.58 | 71.00 |
29 | 71.12 | 73.54 |
30 | 73.66 | 76.08 |
31 | 76.20 | 78.62 |
32 | 78.74 | 81.16 |
33 | 81.28 | 83.70 |
34 | 83.82 | 86.24 |
35 | 86.36 | 88.78 |
36 | 88.90 | 91.32 |
37 | 91.44 | 93.86 |
38 | 93.98 | 96.40 |
39 | 96.52 | 98.94 |
40 | 99.06 | 101.48 |
Ordering information:
Standard Plating
02 : Gold Flash
Selective Plating
01 : Tin
05 : Gold Flash/Tin
Standard Packaging : Box
进入手机站