0769-89939945
规格:
Current Rating: 1.0 Ampere
Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
Dielectric Withstanding: 300V AC
Contact Resistance: 20 mΩ Max
Operating Temperature: -40ºC to +105ºC
材料:
Contact Material: Phosphor Bronze
Insulation Material: High Temperature Thermoplastic, 94V-0 LCP
2D drawing:

No. of Pins per Row:
| No. of Pins/Row | Dimension Information | |
| A | B | |
| 02 | 1.27 | 2.84 |
| 03 | 2.54 | 4.11 |
| 04 | 3.81 | 5.38 |
| 05 | 5.08 | 6.65 |
| 06 | 6.35 | 7.92 |
| 07 | 7.62 | 9.19 |
| 08 | 8.89 | 10.46 |
| 09 | 10.16 | 11.73 |
| 10 | 11.43 | 13.00 |
| 11 | 12.70 | 14.27 |
| 12 | 13.97 | 15.54 |
| 13 | 15.24 | 16.81 |
| 14 | 16.51 | 18.08 |
| 15 | 17.78 | 19.35 |
| 16 | 19.05 | 20.62 |
| 17 | 20.32 | 21.89 |
| 18 | 21.59 | 23.16 |
| 19 | 22.86 | 24.43 |
| 20 | 24.13 | 25.70 |
| 21 | 25.40 | 26.97 |
| 22 | 26.67 | 28.24 |
| 23 | 27.94 | 29.51 |
| 24 | 29.21 | 30.78 |
| 25 | 30.48 | 32.05 |
| 26 | 31.75 | 33.32 |
| 27 | 33.02 | 34.59 |
| 28 | 34.29 | 35.86 |
| 29 | 35.56 | 37.13 |
| 30 | 36.83 | 38.40 |
| 31 | 38.10 | 39.67 |
| 32 | 39.37 | 40.94 |
| 33 | 40.64 | 42.21 |
| 34 | 41.91 | 43.48 |
| 35 | 43.18 | 44.75 |
| 36 | 44.45 | 46.02 |
| 37 | 45.72 | 47.29 |
| 38 | 46.99 | 48.56 |
| 39 | 48.26 | 49.83 |
| 40 | 49.53 | 51.10 |
Ordering information:
Standard Plating
02 : Gold Flash
Selective Plating
01 : Tin
05 : Gold Flash/Tin
Standard Packaging : Box
进入手机站