
Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Dual rows | Mount type :R/A

Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Dual rows | Mount type :R/A

Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Dual rows | Mount type :R/A | Side entry

Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Dual rows | Mount type :R/A | Polarization :With

Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Triple rows | Mount type :R/A

Pitch :2.54 mm / 0.10 | Number of row :Single row | Mount type :S.M.T. | Side entry

Pitch :0.80 mm / 0.03 | Gender :Female | Mount type :S.M.T. R/A | Locating peg :With

Pitch :0.80 mm / 0.03 | Gender :Female | Mount type :S.M.T. | Locating peg :With

Pitch :1.00 mm / 0.039 | Gender :Female | Mount type :S.M.T. | 1.00 x 1.45 mm (0.039 x 0.057)

Pitch :1.00 mm / 0.039 | Gender :Female | Mount type :S.M.T. | Locating peg :With
进入手机站